東船橋店への予約となります。
土日祝のご予約は混み合う場合がありますので、ご了承ください。
TEL : 047-409-9230
※お一人様1日1レッスンとなっております。
※お一人様最高3レッスン分までご予約いただけます。
※キャンセルの場合はログイン後、マイページよりお手続きをお願いします。
(なるべく1時間前までのキャンセルをお願いします)
土日祝のご予約は混み合う場合がありますので、ご了承ください。
TEL : 047-409-9230
※お一人様1日1レッスンとなっております。
※お一人様最高3レッスン分までご予約いただけます。
※キャンセルの場合はログイン後、マイページよりお手続きをお願いします。
(なるべく1時間前までのキャンセルをお願いします)
日時 | 2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (水) | 26 (木) | 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 1 (火) | |
9:00 | ☓ 残り:2 矢島 | ☓ 残り:1 村井 | ☓ 残り:3 矢島 | ☓ 残り:0 葛西 | ☓ 残り:1 鶴田 | ☓ 残り:2 関本 | ☓ 残り:2 村井 |
10:00 | ☓ 残り:3 矢島 | ☓ 残り:0 村井 | ☓ 残り:3 矢島 | ☓ 残り:4 葛西 | ☓ 残り:0 鶴田 | ☓ 残り:2 関本 | ☓ 残り:1 村井 |
11:00 | ☓ 残り:3 矢島 | ☓ 残り:0 村井 | ☓ 残り:4 矢島 | ☓ 残り:1 葛西 | ☓ 残り:2 鶴田 | ☓ 残り:2 関本 | ☓ 残り:2 村井 |
12:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
13:00 | ☓ 残り:2 立花 | ☓ 残り:2 鶴田 | ☓ 残り:4 葛西 | ☓ 残り:0 永野 | ☓ 残り:1 長谷川 | ☓ 残り:4 立花 | ☓ 残り:5 観月 |
14:00 | ☓ 残り:1 立花 | ☓ 残り:3 鶴田 | ☓ 残り:4 葛西 | ☓ 残り:2 永野 | ☓ 残り:1 長谷川 | ☓ 残り:3 立花 | ☓ 残り:3 観月 |
15:00 | ☓ 残り:3 立花 | ☓ 残り:4 鶴田 | ☓ 残り:4 葛西 | ☓ 残り:0 永野 | ☓ 残り:1 長谷川 | ☓ 残り:2 立花 | ☓ 残り:2 観月 |
16:00 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
17:00 | ☓ 残り:3 菅原 | ☓ 残り:0 川 | ☓ 残り:3 永野 | ☓ 残り:0 菅原 | ☓ 残り:3 横山 | ☓ 残り:1 菅原 | ☓ 残り:5 葛西 |
18:00 | ☓ 残り:5 菅原 | ☓ 残り:3 川 | ☓ 残り:5 永野 | ☓ 残り:1 菅原 | ☓ 残り:5 横山 | ☓ 残り:4 菅原 | ☓ 残り:3 葛西 |
19:00 | ☓ 残り:3 菅原 | ☓ 残り:0 川 | ☓ 残り:3 永野 | ☓ 残り:2 菅原 | ☓ 残り:1 横山 | ☓ 残り:2 菅原 | ☓ 残り:2 葛西 |
20:00 | ☓ 残り:3 菅原 | ☓ 残り:2 川 | ☓ 残り:1 小林 | ☓ 残り:0 菅原 | ☓ 残り:5 葛西 | ☓ 残り:0 菅原 | ☓ 残り:5 葛西 |
21:00 | ☓ 残り:4 菅原 | ☓ 残り:0 川 | ☓ 残り:4 小林 | -
| -
| ☓ 残り:1 菅原 | ☓ 残り:4 葛西 |
◎受付中 △残りわずか ☓定員になりました ー受付していません